Упорный роликовый подшипник |
Упорные роликовые сферические подшипники могут воспринимать осевые и радиальные нагрузки, компенсируют небольшой перекос. Разборная конструкция. Для больших осевых нагрузок.
Фильтры
59 результатов
Обозначение | Габариты (мм) | |||
d | D | B | ||
29240 | 200 | 280 | 0 | |
29244 | 220 | 300 | 0 | |
29248 | 240 | 340 | 0 | |
29252 | 260 | 360 | 0 | |
29256 | 280 | 380 | 0 | |
29260 | 300 | 420 | 0 | |
29264 | 320 | 440 | 0 | |
29268 | 340 | 460 | 0 | |
29272 | 360 | 500 | 0 | |
29276 | 380 | 520 | 0 | |
29280 | 400 | 540 | 0 | |
29284 | 420 | 580 | 0 | |
29288 | 440 | 600 | 0 | |
29292 | 460 | 620 | 0 | |
29296 | 480 | 650 | 0 | |
29317 | 85 | 150 | 0 | |
29318 | 90 | 155 | 0 | |
29320 | 100 | 170 | 0 | |
29322 | 110 | 190 | 0 | |
29324 | 120 | 210 | 0 | |
29326 | 130 | 225 | 0 | |
29328 | 140 | 240 | 0 | |
29330 | 150 | 250 | 0 | |
29332 | 160 | 270 | 0 | |
29334 | 170 | 280 | 0 |
59 результатов