Упорный роликовый подшипник |
Упорные роликовые сферические подшипники могут воспринимать осевые и радиальные нагрузки, компенсируют небольшой перекос. Разборная конструкция. Для больших осевых нагрузок.
Фильтры
59 результатов
Обозначение | Габариты (мм) | |||
d | D | B | ||
29336 | 180 | 300 | 0 | |
29338 | 190 | 320 | 0 | |
29340 | 200 | 340 | 0 | |
29344 | 220 | 360 | 0 | |
29348 | 240 | 380 | 0 | |
29352 | 260 | 420 | 0 | |
29356 | 280 | 440 | 0 | |
29360 | 300 | 480 | 0 | |
29364 | 320 | 500 | 0 | |
29412 | 60 | 130 | 0 | |
29413 | 65 | 140 | 0 | |
29414 | 70 | 150 | 0 | |
29415 | 75 | 160 | 0 | |
29416 | 80 | 170 | 0 | |
29417 | 85 | 180 | 0 | |
29418 | 90 | 190 | 0 | |
29420 | 100 | 210 | 0 | |
29422 | 110 | 230 | 0 | |
29424 | 120 | 250 | 0 | |
29426 | 130 | 270 | 0 | |
29428 | 140 | 280 | 0 | |
29430 | 150 | 300 | 0 | |
29432 | 160 | 320 | 0 | |
29434 | 170 | 340 | 0 | |
29436 | 180 | 360 | 0 |
59 результатов