Самоустанавливающийся шариковый подшипник | |
Самоустанавливающиеся подшипники могут компенсировать небольшой перекос вала за счет своей конструкции. Сферическая внутренняя поверхность качения наружного кольца, по которой катятся два ряда шариков, позволяет оси наружного кольца отклоняться от оси внутреннего кольца. Низкий уровень шума и вибраций.
Фильтры
102 результатов
Обозначение | Габариты (мм) | |||
d | D | B | ||
2215 | 75 | 130 | 31 | |
2216 | 80 | 140 | 33 | |
2217 | 85 | 150 | 36 | |
2218 | 90 | 160 | 40 | |
2219 | 95 | 170 | 43 | |
2220 | 100 | 180 | 46 | |
2222 | 110 | 200 | 53 | |
2302 | 15 | 42 | 17 | |
2303 | 17 | 47 | 19 | |
2304 | 20 | 52 | 21 | |
2305 | 25 | 62 | 24 | |
2306 | 30 | 72 | 27 | |
2307 | 35 | 80 | 31 | |
2308 | 40 | 90 | 33 | |
2309 | 45 | 100 | 36 | |
2310 | 50 | 110 | 40 | |
2311 | 55 | 120 | 43 | |
2312 | 60 | 130 | 46 | |
2313 | 65 | 140 | 48 | |
2314 | 70 | 150 | 51 | |
2315 | 75 | 160 | 55 | |
2316 | 80 | 170 | 58 | |
2317 | 85 | 180 | 60 | |
2318 | 90 | 190 | 64 | |
2319 | 95 | 200 | 67 |
102 результатов